| 发稿价格 | ¥5830 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=F9AVaUaOvjckFUawtxY5D6… |
| 发稿说明 | 主管:中华人民共和国交通运输部, 主办:交通运输部珠江航务管理局,CN:44-1376/U ISSN:1672-8912,知网 万方 维普收录,5100字符左右(含图表)/3版,不收半版,字符不够按整版收费,(可以收党建、思政的文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不会通知作者)船舶、港口、码头、航道、航标等水上运输相关题材都可以收 |
在媒体矩阵发珠江水运,单篇 5830 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。