| 发稿价格 | ¥3663.4 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=F9AVaUaOvjdgQg9fNnrtbH… |
| 发稿说明 | 主管单位: 中国轻工业联合会 主办单位: 中国食品工业(集团)公司,ISSN: 1672-5336 CN: 11-5041/TS,知网 维普收录,5300-5500字符(不含图表)/3版,不收半版(摘要最少260-300字符左右),(可以收食品方向的医学文章;少量收农业方面的文章;不收党建、思政;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不会通知作者)收稿方向:工艺技术、食品安全、食品机械、分析检测、贮藏保鲜、农林畜牧、仓储物流、智能工业、建筑工业、工业经济、化学工业、研究探讨、食品教育等。 |
在媒体矩阵发中外食品工业,单篇 3663.4 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。