| 发稿价格 | ¥4464.8 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管:中国商业联合会 ,主办: 中国商报社 ,CN:11-3654/F ISSN:1006-7833 邮发代号: 82-700(需要邮发代号的安排时候再确认一次),知网 收录,3200字符左右/2版,4500字符左右/3版,不收半版,(不收医院财务、事业单位财务、教学类、政府采购、人力资源的文章,不刊登课题基金项目;不收思政、党建的文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不会通知作者)收录范围:经济、财务、商业流通、电商直播、企业管理、产业发展 |
在媒体矩阵发中国商界,单篇 4464.8 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。