| 发稿价格 | ¥3869 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管主办:重庆西南信息有限公司,CN:50-1077/TN ISSN:1007-077X 邮发代号:78-55(需要邮发代号的安排时候再确认一次),维普收录,5200字符以内/3版(纯文字不能超过5000字,1张图表大概300字符,只收3/6/9版),(不收宁波职业技术学院的文章;不收纯学科教育的文章,不收思政、党建的文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不会通知作者)主收:计算机、人工智能、互联网和计算机、人工智能、互联网相关的教育方向;主要栏目:电子技术、电子商务、计算机技术、通信技术、人工智能、电力电气自动化、工矿自动化、机电设备、仪器仪表、数字化校园、网课教学、互联网教育、信息技术教育、智慧教育、课题成果、课程思政、教育科技、教育论坛、高等教育、职业教育、基础教育、教学研究等。 |
在媒体矩阵发新潮电子,单篇 3869 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。