| 发稿价格 | ¥4664 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管单位:中国商业联合会 主办单位:中华全国商业信息中心,国内刊号CN11-5392/F国际刊号ISSN 1673-5889,知网,万方,维普收录,8000-8200字符/4版,(题目中不能有逗号;不收医院、政府、教育教学、煤炭、工程、建筑施工、机关事业、信贷,汽车工业,乡镇建设,开发区建设,城市建设,烟草,房地产方向文章;不收党建、思政的文章;编辑部会对文章标题、内容进行修改,小改动不通知作者) 收稿方向:商业经济、零售、消费市场、农产品、电子商务、物流、产业链、供应链、国际贸易、品牌、营销。 |
在媒体矩阵发现代商业,单篇 4664 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。