| 发稿价格 | ¥5724 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管主办:内蒙古新华报业中心 ,CN:15-1211/F ISSN:1009-8585,知网收录,4800-5200字/3版,不收半版(3版最好不要超过5200字),(文章标题尽量不出现“研究”“分析”“探讨”?“策略”“思考”“浅谈”等词汇;不收内蒙古地区的文章;不收医院单位的文章;不收教育、学校财会类文章;不收党建、思政的文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不会通知作者)收录范围:经济、金融、电商、财务(高校、医院财务类不收)?、人力资源、社会经济、产业经济、经营管理等;主要栏目:经济纵横、金融探索、数据时代、财会实务、社会经纬、理论前沿、经营管理。 |
在媒体矩阵发今日财富(杂志),单篇 5724 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。