| 发稿价格 | ¥4028 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 财经金融 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=QpMbCJ702JUGNGe87TyKUg… |
| 发稿说明 | 国家级 月刊,收稿方向:商业观察,城市科技,电子商务,投资合作,全球产业经济服务贸易 数字贸易 数字经济 人工智能 跨境电商,ISSN:2095-8463 CN:10-1245/F,可代写费用另计 |
在媒体矩阵发服务外包(杂志),单篇 4028 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。