| 发稿价格 | ¥5035 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 财经金融 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=h0-L8hZBgJAnjkjHONIpZD… |
| 发稿说明 | 国家级,ISSN:1005-5266 CN:11-3444/G4,收稿方向:会计,企业管理,电子商务,财经 商业流通 产业经济 产业发展 经济贸易 金融类 房地产 电商直播,2版3000字符,可代写费用另计 |
在媒体矩阵发中国商人(杂志),单篇 5035 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。