| 发稿价格 | ¥4876 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 可以 |
| 案例链接 | https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=84szP7uJX9xrVFZ5-7NGr1… |
| 发稿说明 | 省级知网,双月刊,5000字符/3版,收稿方向水资源管理,地下水资源评价理论与方法,地下水动态观测及预报,地下水资源开发与保护:机井滤水结构设计,钻井技术工艺,钻井提水机具革新设计与试验,旧井修复;井灌竖排工程规划设计,科学用水与井管理,井灌经济效益分析 |
在媒体矩阵发地下水,单篇 4876 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。