| 发稿价格 | ¥5088 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 海外资源 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | http://v.hellolook.top/mediaPreview/574 |
| 发稿说明 | 《印度斯坦时报》成立于1924年,印度历史最悠久的英文报纸之一,由圣雄甘地揭幕,是印度阅读量第二大的英文报纸。报道印度及国际新闻, 政治、经济、体育、娱乐等。是印度斯坦时报传媒有限公司的主打产品。据印度发行稽查局的数据,2008年该报发行量超过了114万,在印度英文报纸中排第三。,国家地区:印度,亚洲,支持语言:英语,无第三方标签,不包翻译,发稿速度:更多时间 |
在媒体矩阵发【Hindustan Times】印度斯,单篇 5088 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。