| 发稿价格 | ¥4082.1 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 新闻资讯 |
| 门户归属 | 海外媒体 |
| 覆盖区域 | 海外 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://markets.businessinsider.com/news/stocks/ |
| 发稿说明 | 800单词,1图,商业内幕(英語:Business Insider)在2009年2月建立的美国商业/娱乐新闻网站,总部设立在纽约,创始人是凯文·瑞恩。 该网站提供和分析商业新闻,并且将热门新闻故事刊布在网络,每个新闻都有一个“前卫”的评论。 材料来自其他更大出版物如《纽约时报》、全国公共广播电台。 |
在媒体矩阵发Business Insider【商业内幕】,单篇 4082.1 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。