| 发稿价格 | ¥4310 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 海外媒体 |
| 门户归属 | 财经金融 |
| 覆盖区域 | 印度 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://v.gaoduanedu.cn/overseas_media/671 |
| 发稿说明 | Siliconindia 致力于发布独家、真实的内容,涵盖新兴企业家、杰出技术专家和成就卓著的 CXO 的故事,并提供商业分析、领先技术趋势和观点。多年来,Siliconindia 积累了丰富的智慧,并不断提升对科技领域以外各个垂直领域的洞察,业务范围涵盖企业服务、医疗保健、教育、咨询、房地产、生活方式和初创企业等。 |
在媒体矩阵发【Siliconindia】硅谷印度单发,单篇 4310 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。