| 发稿价格 | ¥31955.9 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 海外媒体 |
| 门户归属 | 海外媒体 |
| 覆盖区域 | 印度 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://v.gaoduanedu.cn/overseas_media/1046 |
| 发稿说明 | The Times of India (TOI),创刊于1838年,是印度一家英文日报及数字新闻媒体。《印度时报》是印度发行量最大、历史最悠久的英文报纸之一,也是全球第九大英文日报。报道范围覆盖印度及世界相关新闻、观点和分析,涵盖时事、商业、科技、娱乐、体育、生活方式和文化等领域。 |
在媒体矩阵发【The Times of India】印度时报单发,单篇 31955.9 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。