| 媒体名称 | 频道/行业 | 区域 | 权重 | 指导价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国食品安全报调研中心 | — | 全国 | — | ¥246 /篇 | 登录下单 |
| 商业推荐 | — | 全国 | — | ¥246 /篇 | 登录下单 |
| 商业科技界 | — | 全国 | — | ¥246 /篇 | 登录下单 |
| 商业视野报 | — | 全国 | — | ¥246 /篇 | 登录下单 |
| 济南广电新观察 | — | 山东 | — | ¥246 /篇 | 登录下单 |
| 济南生活广播 | — | 山东 | — | ¥246 /篇 | 登录下单 |
| 萨咪特财商科技 | — | 全国 | — | ¥246 /篇 | 登录下单 |
| 微信24条随机发布 | — | 全国 | — | ¥242 /篇 | 登录下单 |
| 小江爱车 | — | 全国 | — | ¥227 /篇 | 登录下单 |
| 健康时尚生活报 | — | 全国 | — | ¥220 /篇 | 登录下单 |
| 每日精选报 | — | 全国 | — | ¥220 /篇 | 登录下单 |
| 滚动财经 | — | 全国 | — | ¥220 /篇 | 登录下单 |
| 精致生活期刊 | — | 全国 | — | ¥220 /篇 | 登录下单 |
| 中华家居网 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 互联IT科技馆 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 健康导报医学科普 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 健康导报百姓生活 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 健康导报社 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 全球靓车排行榜 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 公众号直发17条 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 商业科技馆 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 商业财径 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 家居巢 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 掌上旅游大百科 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 数码IT科技馆 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 财商价值 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 财商科技界 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 财商科技讯 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 近日财报 | — | 全国 | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 今日财报 | — | 全国 | — | ¥208 /篇 | 登录下单 |
第 16 / 91 页,共 2721 家微信资源