| 媒体名称 | 频道/行业 | 区域 | 权重 | 指导价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 影评娱乐 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 新消费家居图谱包数据1000+ | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 时尚名媛圈 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 时尚新榜单 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 时尚精品吧 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 最新时代事包数据1000+ | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 汽车科技数码包数据1000+ | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 潮流E线 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 焦点热搜榜 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 生活信息报告包数据1000+ | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 生活消费报 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 生活要事推送包数据1000+ | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 盈利创富之道包数据1000+ | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 省钱囤好货 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 穿搭时尚秀 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 职场商业界 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 财富郎眼 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 财经郎眼榜 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 靓车烩 | — | 全国 | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| IT科技讯 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 互联科技馆 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 品味潮生活 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 好物荐 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 娱乐大观 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 教你省点钱 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 潮流急先锋 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 热搜焦点报 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 科技博览 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 经济报 | — | 全国 | — | ¥183 /篇 | 登录下单 |
| 一嘉科技包数据1000+ | — | 全国 | — | ¥176 /篇 | 登录下单 |
第 20 / 91 页,共 2721 家微信资源