| 媒体名称 | 频道/行业 | 区域 | 权重 | 指导价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 百度问答40家 | — | — | — | ¥302 /篇 | 登录下单 |
| 豆瓣问答(30组) | — | — | — | ¥302 /篇 | 登录下单 |
| 微信问一问(20组) | — | — | — | ¥265 /篇 | 登录下单 |
| 搜狗问答(30组) | — | — | — | ¥265 /篇 | 登录下单 |
| 百度知道(30组) | — | — | — | ¥265 /篇 | 登录下单 |
| 知乎问答(10组) | — | — | — | ¥265 /篇 | 登录下单 |
| 百度知道(40组) | — | — | — | ¥252 /篇 | 登录下单 |
| 百度问答(40组) | — | — | — | ¥252 /篇 | 登录下单 |
| 知乎20组(视频法) | — | — | — | ¥252 /篇 | 登录下单 |
| 豆瓣问答25家 | — | — | — | ¥252 /篇 | 登录下单 |
| 搜狗问答(50组) | — | — | — | ¥239 /篇 | 登录下单 |
| 地方站问答300家套餐 | — | — | — | ¥227 /篇 | 登录下单 |
| 搜狗问答带图(20组) | — | — | — | ¥227 /篇 | 登录下单 |
| 百度知道(30组) | — | — | — | ¥227 /篇 | 登录下单 |
| 知乎百粉问答(10组) | — | — | — | ¥227 /篇 | 登录下单 |
| 知乎【千粉】(5组) | — | — | — | ¥220 /篇 | 登录下单 |
| 搜狗问答带图(20组) | — | — | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 百度知道带关键词超链(20组) | — | — | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 知道问答带图(20组) | — | — | — | ¥214 /篇 | 登录下单 |
| 百度知道蓝V问答(20组) | — | — | — | ¥202 /篇 | 登录下单 |
| 豆瓣问答20家 | — | — | — | ¥202 /篇 | 登录下单 |
| 微信问一问15条 | — | — | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 搜狗问答(40组) | — | — | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 百度知道(30组) | — | — | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 百度知道(50组) | — | — | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 百度问答(30组) | — | — | — | ¥189 /篇 | 登录下单 |
| 搜狗(30组) | — | — | — | ¥176 /篇 | 登录下单 |
| 百度知道(20组) | — | — | — | ¥176 /篇 | 登录下单 |
| 知乎问答配图(10组) | — | — | — | ¥176 /篇 | 登录下单 |
| 太平洋问答(15组) | — | — | — | ¥170 /篇 | 登录下单 |
第 2 / 5 页,共 150 家问答资源