| 媒体名称 | 频道/行业 | 区域 | 权重 | 指导价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆楚网 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 西部新报 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 评论派 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 话说汽车 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 话说科技 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 说车事 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 说车派 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 豫见公益 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 豫见头条 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 财经叁视角 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 贤人生活说 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 赛博科技 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 赛博车评 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 趣新车 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 车与科技 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 车圈风云 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 车评来了 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 车评派 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 辣评新车 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 邯郸晚报 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 量子车评 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 金融界创投 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 长城网 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 长江网 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 首席品牌评论 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 首席生活官 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 首席科技官 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 鲜游测评君 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 鲜科技 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
| 齐鲁新财经 | — | — | — | ¥63 /篇 | 登录下单 |
第 141 / 870 页,共 26083 家自媒体资源