| 发稿价格 | ¥4579.2 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管主办:深圳湾科技发展有限公司,CN:44-1536/TN ISSN:1671-153X,万方收录,5000-5300字符/3版,(内容标题采用数字序号:1 1.1 1.1.1,引言为0;不收广西、贵州的文章;不收渤海大学、汉江师范学院、军事单位和数字部队单位的文章;不收思政、党建的文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不会通知作者)收录范围:智能技术、教育信息化、图情信息研究、计算机信息技术、数据-信息-知识-智慧、信息技术与网络安全、通信工程、大数据、计算机、办公自动化、信息或计算机教育、 电子技术、系统设计、移动信息、人工智能等。 |
在媒体矩阵发信息技术时代,单篇 4579.2 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。