| 发稿价格 | ¥4579.2 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管:中国商业联合会,主办:中国商业股份制企业经济联合会,CN:10-1373/F ISSN:1002-3100,知网 万方 维普 收录,6000字符起发(纯字符不含英译)/1篇,超过字符不另收费,6000字符大概排3版,(不收教学相关文章;题目,作者,单位,省市,摘要,关键词需要英文翻译;如果作者是研究生,尽量加导师(副高以上)作为通讯,如果做不到就加其他作者(必须是副高以上职称);职业院校可能会拒稿(质量要求高);二级学院如果不是物流相关专业,不保留二级单位; 如果是物流、管理、经济的等二级学院则可以保留;不收思政、可以收不敏感的党建文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不会通知作者) 主要收物流和供应链相关的文章。主要栏目:物流研究、现代物流技术、企业物流、搬运机械、现代物流、供应链、产业物流、电子物流、军事物流、区域物流、国际物流、物流管理、物流商坛、物流案例、物流史坛、产经探索、仓储建筑、新视角、研究与探索等 |
在媒体矩阵发物流科技,单篇 4579.2 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。