| 发稿价格 | ¥5936 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管:山西省社会科学院,主办:山西社会科学报刊社、太原市人民政府发展研究中心,CN:14-1367/C, ISSN: 2095-2570,维普收录,4700-5200字符/3版,6500-7000字符/4版,8300-8800字符/5版,不收半版,(不收太原单位的文章、不收中职,初高中小学及以下单位文章,收高职,大专,大学及以上单位的文章;文章自己添加中图分类号,如果没有的默认编辑部添加;可以收思政、党建的文章;编辑部会对文章题目和内容进行修改,小改动不通知)主要栏目:经济与发展、财会与金融、营销与市场、消费与投资、贸易与流通、企业与管理、党建与社团、社会与生态、文化与生活、理论与实践 |
在媒体矩阵发经济与社会发展研究,单篇 5936 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。