| 发稿价格 | ¥6296.4 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=F9AVaUaOvjcvLNgkwVgxwd… |
| 发稿说明 | 主管:中华人民共和国住房和城乡建设部 主办:住房和城乡建设部政策研究中心、湖北省土木建筑学会,ISSN1673-2316,CN42-1732/TU,知网收录,4600-5400字符/3版(只收3版的文章),(不收贵州的文章;文章最多3个作者,特殊情况(重点项目、篇幅长)最多不超过5个作者;不收党建、思政(文章少量内容可以涉及,全篇不行);编辑部会对文章题目和内容进行修改,题目修改会通知,内容小改动不会通知作者)收录范围:工程建设、施工技术、工程监理、电力建设、水利工程、城市建设、市政建设、质量安全、规划设计、工程机械、地下工程、地质勘察。建筑教学;农业建设;科技研究;农田水利;能源环保;工程机械; 林业建设;气象环境;环境工程;园林规划;公路修建、城市规划、建设管理、质量安全;建筑管理、勘察设计、村镇建设、城市建设、住房制度改革等。 |
在媒体矩阵发中华建设(知网),单篇 6296.4 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。