| 发稿价格 | ¥6296.4 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=F9AVaUaOvjfWA8c0rbudG_… |
| 发稿说明 | 主管:中华人民共和国住房和城乡建设部 主办:中国房地业协会,ISSN: 1002-8536 CN:?? 11-5936/F ,万方收录,5900-6000字符(不含英译)/4版(摘要200-260字符),(题目,摘要,关键词需要英文翻译;不收党建、思政的文章;编辑部会对文章标题、内容进行修改,不通知作者)主要栏目:工程技术、建筑设计、城建规划、预算造价、市政工程、路桥工程、工程管理、产业论坛、工作研究、园林景观、水利水电、节能环保等 |
在媒体矩阵发中国房地产业,单篇 6296.4 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。