| 发稿价格 | ¥6360 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管 :中国建筑材料联合会 主 办 :建筑材料工业技术监督研究中心,CN 11-5552/TU ISSN 1673-8780 邮发代号:2-585,万方收录,3版5400字符,收建筑工程全科,门窗 幕墙,水利工程施工,道路桥梁,市政园林施工,岩土工程勘察,工程造价,工程质量管理,施工技术等。 |
在媒体矩阵发门窗,单篇 6360 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。