| 发稿价格 | ¥4579.2 /篇(含 6% 税,可开票) |
|---|---|
| 媒体类型 | 网络媒体 |
| 频道/行业 | 其他 |
| 门户归属 | 其他门户 |
| 覆盖区域 | 全国 |
| 能否带链接 | 不可带网址 |
| 收录 | 不包网页收录 |
| 截稿时间 | 18:00 |
| 周末可发 | 不确定,下单前请确认 |
| 案例链接 | 参考备注刊号 |
| 发稿说明 | 主管: 安徽出版集团有限责任公司 主办:时代出版传媒股份有限公司、中国计算机函授学院 ,CN:34-1205/TP,ISSN:1009-3044,知网 、万方、收录,5000-5100字/1篇(含图表公式,图表按300字左右计算(大图表和长图表除外),公式按200字左右计算),大概排3版,(不收中小学单位的文章;文章若有图表,图表要有图序和图题;可以收和计算机相关的思政、党建;编辑部会对文章内容进行修改,不通知作者)主要栏目:数据库与信息管理:数据库理论与系统,各种专用数据库,数据挖掘的实用技术,各类信息系统及其管理等; 网络通讯及安全:计算机网络理论及应用,计算机网络安全,计算机数据和设备安全,移动通信技术等; 软件设计开发:软件工程,程序设计,基于计算机、电子、自动化某个领域的理论与应用研究等; 计算机教学与教育信息化:计算机化教学,计算机教学应用研究,计算机人才的培养等。 人工智能及识别技术:人工智能技术,图像识别技术等。 |
在媒体矩阵发电脑知识与技术,单篇 4579.2 元,已含 6% 税费,可开票。媒体矩阵一个价不分档,所有客户同价,页面上的价格就是下单扣款的价格。
这家媒体不可带网址,不包网页收录。建议先点开案例链接,确认发布位置是你要的。发布成功后平台回传文章链接作为回执;媒体退稿的,费用自动退回账户余额。